Модель | imageRUNNER 2204 A3 |
Технология | лазерная |
Тип принтера | настольный |
Цветность печати | черно-белый |
Макс. разреш. Ч/Б печати | 600 x 600 точек на дюйм |
Макс. размер бумаги | A3 |
Скорость печати до | 22 стр./мин (A4), 11 стр./мин (A3) |
Встроенная память (ROM) | 128 МБ |
Время выхода первой копии | 7,4 секунды |
Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600 x 600 т./д. |
Масштабирование | 25—400% с шагом 1% |
Скорость копирования | 22 стр./мин. (A4 односторонняя печать, 600 x 600 точек на дюйм), 11 стр./мин. (A3 односторонняя печать, 600 x 600 точек на дюйм) |
Время выхода первого отпечатка | 7.90 c (ч/б) |
Скорость печати | 22 стр./мин (A4), 11 стр./мин (A3) |
Область сканирования | Скорость сканирования (цветн.) 22 изобр./мин. (A4, 300 x 300 dpi) Скорость сканирования (ч/б) 22 изобр./мин. (A4, 300 x 300 dpi) |
Работа под Linux | да |
Работа под Mac OS | да |
Работа под Windows | да |
Интерфейс связи с ПК | 1 x USB-устройство (сзади) |
Порт USB 2.0 тип A | 1 |
Вес | Прибл. 28,7 кг (в стандартной комплектации, с тонером) |
Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 622 x 589 x 502 мм (в стандартной комплектации) |
Цвет | белый |
Варианты оплаты
Есть вопросы?
Обратитесь к специалисту!