Серия | PowerShot SX430 IS |
Размер матрицы | 1/2.3" |
Тип матрицы | СCD |
Используемая оптика | Асферические линзы, низкодисперсные линзы |
Минимальная дистанция съемки | 0 см от передней части объектива при макросъемке |
Светосила | f/3.5–f/6.8 |
Фокусное расстояние | 24 — 1 080 мм |
Оптическое увеличение | 45х |
Цифровое увеличение | 4x |
Тип карты памяти | SD, SDHC, SDXC |
Алгоритм сжатия H.264 | Сверхвысокое, высокое |
Алгоритм сжатия MPEG4 | HD - 1280 x 720, 25 кадров/с; L - 640 x 480, 29,97 кадра/с |
Стабилизатор изображения | Да (с подвижной группой линз), шаг прибл. 2,5 ступени. Интеллектуальный стабилизатор изображения и улучшенный динамический стабилизатор изображения |
GPS модуль | Да (через приложение Canon Camera Connect на совместимых мобильных устройствах) |
Автоматическая фокусировка | Коррекция автофокусировки/автоэкспозиции, отслеживание автофокусировки, покадровый, по лицу, точечная |
Диапазон ISO | 100 - 1600 |
Диапазон выдержки | 1/4000 - 15 сек. |
Распознавание | по лицу |
Серийная съемка | Прибл. 0,5 кадра/сек. |
Диагональ дисплея | 7,5 см (3,0") |
Разрешение ЖК дисплея | Прибл. 230 000 точек |
Качество видеосъемки | 1280 x 720 |
Скорость видеосъемки | HD: 1280 x 720 - 25 кадров/с; L: 640 x 480 - 29,97 кадра/с |
Емкость аккумулятора | 195 фотографий |
Наим. аккум. в комплекте | NB-11LH |
Тип аккумулятора | Литий-ионный аккумулятор |
Материал корпуса | Пластик |
Выход HDMI | Нет |
Интерфейс связи с ПК | USB 2.0, видео, аудио, Wi-Fi, NFC |
Зарядное устройство в комплекте | Да |
Кабель AV | Доп. опция |
Кабель USB | Доп. опция |
Кабель для цифр.подкл. (HDMI) | Доп. опция |
Кейс | Доп. опция |
Варианты оплаты
Есть вопросы?
Обратитесь к специалисту!