Серия | imageCLASS MF249dw |
Тип принтера | МФУ |
Цветность печати | Черно-белая |
Технология | Лазерная монохромная |
Макс. размер бумаги | А4 |
Скорость печати до | до 27 стр./мин (A4) |
Встроенная память (ROM) | 512 МБ |
Время выхода первого отпечатка | 6,0 секунды или менее |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 600 x 600 точек на дюйм |
Максимальный формат | A4 |
Область печати | 216 мм |
Копирование без компьютера | да |
Время выхода первой копии | не более 9,0 секунды |
Максимальное разрешение копира (ч/б) | до 600 x 600 точек на дюйм |
Масштабирование | 25—400% с шагом 1% |
Область сканирования | 216 мм |
Оптическое разреш. сканера | 600 x 600 dpi |
Тип дисплея | пятистрочный черно-белый ЖК-дисплей |
Доп. лоток для подачи бумаги | 250 листов |
Лоток для подачи бумаги | 100 листов |
Нагрузка на принтер | 15 000 страниц в месяц |
Работа под Windows | Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Server® 2012R24 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Server® 2003R2 / Server® 2003 / Vista |
Работа под Mac OS | Mac OS X версии 10.6 и выше Linux5 |
LAN разъем (RJ45) | Ethernet (RJ-45) |
Интерфейс связи с ПК | USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, беспроводной 802.11b/g/n, беспроводное прямое подключение |
Кабель USB | нет |
Программное обеспечение | да |
Черный картридж | да |
Потребляемая мощность | 1150 Вт |
Цвет | черный |
Вес | 12,1 кг |
Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 629 x 796 x 730 мм |
Варианты оплаты
Есть вопросы?
Обратитесь к специалисту!